vault backup: 2026-04-13 09:36:51
This commit is contained in:
18
00工作/日志/2026/4月/2026-04-08.md
Normal file
18
00工作/日志/2026/4月/2026-04-08.md
Normal file
@@ -0,0 +1,18 @@
|
||||
缠绕工装重新三维建模√
|
||||
党务口入党介绍人材料准备√
|
||||
工艺纪律检查(下午2点到4点,完成6项输出)
|
||||
工艺布局图签字
|
||||
AIgc作品
|
||||
|
||||
青年志愿者报名
|
||||
激光器选型对比:
|
||||
|
||||
需要碳纤维吸收主要能量,再把热量传给树脂,从而在带材厚度方向形成更合适的加热。
|
||||
|
||||
| 类型 | 二氧化碳激光器 | 光纤激光器 | 二极管激光器 |
|
||||
| ----------- | ----------------------- | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| 波长范围 | 10.6 μm | 常见1000–1070 nm | 常见 940/980/1020 nm |
|
||||
| 特点 | 对很多**非金属材料吸收好**,是传统成熟路线 | 束质高、焦斑小、能量密度高;单模时常见焦斑约 **30–100 μm**,多模常见约 **200 μm 到 1 mm 以上** | 电效率高、设备紧凑、容易做线斑/矩形斑、很适合“加热型”工艺 |
|
||||
| 适用范围 | 塑料、纺织、玻璃、亚克力、木材、石材等非金属 | 薄金属、反射性金属、需要高速高质量的小焦斑 | **表面热处理、熔覆、钎焊、塑料焊、宽光斑焊接、复材加热/固结、3D 打印热源**。 |
|
||||
| 不适合的场景 | 在碳纤维带固化上更容易导致表面烧蚀、烧伤或氧化 | 需要**宽而均匀的大面积加热**、希望做线斑/矩形斑热输入控制的场景 | **极小焦斑、极高亮度精密切割/钻孔**的场景,**强度分布可能不均匀**,常需匀化。 |
|
||||
| 能耗对比(输出2KW) | 20–40 kW | 5.0 kW | 3.6 kW |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user