This commit is contained in:
2026-02-04 17:04:00 +08:00
commit d2fb4d02f4
770 changed files with 61502 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
| | | |
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------- |
| OPC连接方式 <br>只能1500系列1200需要用kepserver | 电脑设置 | 1、在PGPC中打开PLCsimADVtcpip接口 |
| | | 2、更改虚拟以太网IP打开PLCSIM virtual switch |
| | 设置博途工程 | 1、更改项目仿真设置 |
| | | 2、更改PLCip |
| | | 3、访问级别设置完全访问 |
| | | 4、防护与安全中连接机制打开运行访问 |
| | | 5、打开OPCUAserver |
| | | 6、设置OPCUAserver许可证 |
| | PLCsimADV设置 | 1、切换位PLCsimADV |
| | | 2、新建PLC仿真实例 |
| | | 3、启动仿真实例 |
| | | 4、编译下载PLC程序 |
| | DELFOI设置 | 1、点击连通性选择OPCUA新建服务器 |
| | | 2、将PLCOPCua服务器地址添加并应用 |
| | | 3、点击连接/断开服务器 |
| | | 4、在电子目录搜索PLC创建一个I0.0信号 |
| | | 5、在服务器至模拟中新建变量 |
| | | 6、在开始菜单的信号模式下点击PLC信号即可完成测试 |
| S7连接暂时未解决DB块读写的问题 | | 1、导出变量表DB块中数据需要映射到变量表中 |
| S7连接暂时未解决DB块读写的问题 | | 2、其余操作同OPC |

View File

@@ -0,0 +1 @@
需要将Geometry复制到关节时按住Shift为带参数复制不按会将其复原

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
在PM模块中的OBJ具有工艺参数可以进入工艺界面对其逻辑进行控制类似物流仿真
输送线需要增加使用