20260204
This commit is contained in:
23
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/OPCUA连接PLC.md
Normal file
23
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/OPCUA连接PLC.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
| ---------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------- |
|
||||
| OPC连接方式 <br>(只能1500系列,1200需要用kepserver) | 电脑设置 | 1、在PGPC中打开PLCsimADVtcpip接口 |
|
||||
| | | 2、更改虚拟以太网IP,打开PLCSIM virtual switch |
|
||||
| | 设置博途工程 | 1、更改项目仿真设置 |
|
||||
| | | 2、更改PLCip |
|
||||
| | | 3、访问级别设置完全访问 |
|
||||
| | | 4、防护与安全中连接机制打开运行访问 |
|
||||
| | | 5、打开OPCUAserver |
|
||||
| | | 6、设置OPCUAserver许可证 |
|
||||
| | PLCsimADV设置 | 1、切换位PLCsimADV |
|
||||
| | | 2、新建PLC仿真实例 |
|
||||
| | | 3、启动仿真实例 |
|
||||
| | | 4、编译下载PLC程序 |
|
||||
| | DELFOI设置 | 1、点击连通性,选择OPCUA,新建服务器 |
|
||||
| | | 2、将PLCOPCua服务器地址添加,并应用 |
|
||||
| | | 3、点击连接/断开服务器 |
|
||||
| | | 4、在电子目录搜索PLC,创建一个I0.0信号 |
|
||||
| | | 5、在服务器至模拟中,新建变量 |
|
||||
| | | 6、在开始菜单的信号模式下,点击PLC信号即可完成测试 |
|
||||
| S7连接(暂时未解决DB块读写的问题) | | 1、导出变量表,(DB块中数据需要映射到变量表中) |
|
||||
| S7连接(暂时未解决DB块读写的问题) | | 2、其余操作同OPC |
|
||||
1
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/复制Geometry.md
Normal file
1
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/复制Geometry.md
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
需要将Geometry复制到关节时,按住Shift为带参数复制,不按会将其复原
|
||||
3
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/工艺模块.md
Normal file
3
01学习/软件类/软件操作/Delfoi/工艺模块.md
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
在PM模块中的OBJ具有工艺参数,可以进入工艺界面对其逻辑进行控制,类似物流仿真
|
||||
|
||||
输送线需要增加使用
|
||||
Reference in New Issue
Block a user