87 KiB
87 KiB
可以右键将局部视图转换为独立视图 ** 输出胶水参数对比
将Obsidian连接到11013仓库
| 参数 | LOCTITE 648 | LOCTITE AA 332 | LOCTITE AA 326 | LOCTITE EA E-20HP | LOCTITE AA 3380 |
| 化学类型 | 氨基甲酸酯甲基丙烯酸酯 (厌氧) 10 | 改性丙烯酸酯 3 | 聚氨酯甲基丙烯酸酯 3 | 环氧树脂 (双组分) 3 | 改性丙烯酸酯 3 |
| 固化机理 | 厌氧 + 离子催化 | 活化剂引发 (氧化还原) | 厌氧 + 活化剂引发 | 化学加成聚合 (混合) | 活化剂引发 + 热辅助 3 |
| 组分形式 | 单组分 | 单组分 (需配合活化剂) | 单组分 (需配合活化剂) | 双组分 (2:1 混合) 3 | 单组分 (需配合活化剂) |
| 对应促进剂 | SF 7649 / SF 7471 3 | 7387 / 7380 3 | SF 7649 3 | 无 (胺类固化剂) | 7387 / 7380 3 |
| 定位时间(钢) | 3 - 5 分钟 (无间隙) 10 | 3 分钟 (0.05mm间隙) 3 | < 3 分钟 (小间隙) 11 | 40 分钟 (表干时间) 3 | < 90 秒 (Activator 7387) 3 |
| 完全固化时间 | 24 小时 (@22°C) 3 | 24 - 72 小时 3 | 24 - 72 小时 3 | 24 小时 (@25°C) 3 | 24 - 72 小时 3 |
| 操作时间(Pot Life) | 接触金属即反应 | 涂胶后2小时内贴合 3 | 涂胶后15分钟内贴合 3 | 20 分钟 (混合后) 3 | 涂胶后15分钟内贴合 3 |
| 二次固化方式 | 热固化可提升性能 | 加热 ( |
加热 ( |
加热 ( |
加热 (推荐) 3 |
** **
| 参数 | LOCTITE 648 | LOCTITE AA 332 | LOCTITE AA 326 | LOCTITE EA E-20HP | LOCTITE AA 3380 |
| 玻璃态转化温度 ( |
~ |
||||
| 最高工作温度 | |||||
| 热膨胀系数 (CTE) (<Tg) | 未列出 (通常 60-80) | 未列出 | |||
| 热膨胀系数 (CTE) (>Tg) | 未列出 | 未列出 | 未列出 | ||
| 高温剪切强度 ( |
保持率约 50% | 保持率约 130% (老化后) | 极低 (<20%) | 保持率约 50% | 优异 ( |
** **
| 参数 | LOCTITE 648 | LOCTITE AA 332 | LOCTITE AA 326 | LOCTITE EA E-20HP | LOCTITE AA 3380 |
| 剪切强度 (钢/钢, 25°C) | 31 N/mm² 3 | 15.2 N/mm² 3 | 22.6 N/mm² 3 | ||
| 拉伸强度 (Tensile) | 未列出 | 17.9 N/mm² 3 | 34 N/mm² 3 | 39 N/mm² (5700 psi) 3 | 50 MPa 14 |
| 韧性/断裂伸长率 | 极低 (< 2%) 19 | 坚韧 (未列数值) 3 | 135% 3 | 8% 3 | 1-2% 14 |
| 剥离强度 (Peel Strength) | 极低 (脆性) | 3.5 N/mm (20 lb/in) 3 | 未列出 | 高 (定性描述) 3 | 未列出 |
| 拉伸模量 (刚度) | 高 | 950 N/mm² 3 | 300 N/mm² 3 | 2740 N/mm² (高) | 3000 MPa 14 |
| 硬度 (Shore D) | 高 | 69 D 3 | 未列出 | 80 D 3 | 86.5 D 14 |
**